Antaris Connery 25 Tendersloep
De charme van deze tender blijkt onweerstaanbaar. Gespierd, aantrekkelijk, perfect van vorm en functioneel. De sloep voorbij in alle opzichten.
€59.500,00
| Lengte: | 7.50 m. |
| Breedte: | 2.80 m. |
| Gewicht: | 1900 kg. |
| Diepgang: | .60 m. |
Adembenemend
De Connery 25 is adembenemend en niet alleen op haar topsnelheid van 40 km/h.
Deze stoere en eigentijdse sloep heeft een open doorgang naar het zwemplateau. Van de grote en diepe rondzit is eenvoudig een riant (2×2 meter!) zonnebed te maken.
Het toilet is niet geïntegreerd in het zonnebed en daardoor nog steeds toegankelijk als het bed is opgemaakt.
De Connery 25 is leverbaar met motoren van 33 tot 163 pk. Op de fraai vormgegeven motorkist kan optioneel een volledig kookeiland geplaatst worden.
| Specificaties | Connery 25 |
| Lengte over alles | 7.50 m |
| Breedte over alles | 2.80 m |
| Diepgang | 0.60 m |
| Doorvaarthoogte | 1.15 m |
| Gewicht | ca. 1.900 kg |
| Personen | |
| Sanitair | Optioneel |
| Koelfaciliteit | Optioneel |
| Kookfaciliteit | Optioneel |
| Waterfaciliteit | Optioneel |
| Zonnebed | Optioneel |
| Slaapplaatsen | 2 (Optioneel) |
| Zwemplateau | Standaard |
| Zwemtrap | Optioneel |
| Dieselmotor | 33 – 163 pk |
| Aantal cilinders | 3 – 4 cilinders |
| Inhoud brandstoftank | 88 liter |
| Materiaal | Polyester |
| Rompvrom | Tendersloep |
| CE keuring categorie | C |
| Verbruik * * (standaard motorisering en normale kruissnelheid) |
ca. 2 liter per uu |
Adembenemend
De Connery 25 is adembenemend en niet alleen op haar topsnelheid van 40 km/h.
Deze stoere en eigentijdse sloep heeft een open doorgang naar het zwemplateau. Van de grote en diepe rondzit is eenvoudig een riant (2×2 meter!) zonnebed te maken.
Het toilet is niet geïntegreerd in het zonnebed en daardoor nog steeds toegankelijk als het bed is opgemaakt.
De Connery 25 is leverbaar met motoren van 33 tot 163 pk. Op de fraai vormgegeven motorkist kan optioneel een volledig kookeiland geplaatst worden.
| Specificaties | Connery 25 |
| Lengte over alles | 7.50 m |
| Breedte over alles | 2.80 m |
| Diepgang | 0.60 m |
| Doorvaarthoogte | 1.15 m |
| Gewicht | ca. 1.900 kg |
| Personen | |
| Sanitair | Optioneel |
| Koelfaciliteit | Optioneel |
| Kookfaciliteit | Optioneel |
| Waterfaciliteit | Optioneel |
| Zonnebed | Optioneel |
| Slaapplaatsen | 2 (Optioneel) |
| Zwemplateau | Standaard |
| Zwemtrap | Optioneel |
| Dieselmotor | 33 – 163 pk |
| Aantal cilinders | 3 – 4 cilinders |
| Inhoud brandstoftank | 88 liter |
| Materiaal | Polyester |
| Rompvrom | Tendersloep |
| CE keuring categorie | C |
| Verbruik * * (standaard motorisering en normale kruissnelheid) |
ca. 2 liter per uu |
| Lengte: | 7.50 m. |
| Breedte: | 2.80 m. |
| Gewicht: | 1900 kg. |
| Diepgang: | .60 m. |